| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2023): 4th National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Uswatun Khasanah, Tutty Nuryati, Giffari Arfananda | ||
| Vol 6, No 1 (2026): 6TH NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FRAUD AUDITING | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN KERETA COMMUTER INDONESIA PADA LINTAS JAKARTA-BOGOR | Abstract PDF |
| Aldi Pratama Christy, Novita Novita | ||
| Vol 2, No 1 (2020): 2nd National Conference on Accounting and Auditing | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI | Abstract PDF |
| Nur Awlia Az’ari, Muhammad Irfan, Nurfaidah Nurfaidah | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Karakteristik Dewan Komisaris, dan Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko | Abstract PDF |
| Nadira Ambarwati, Yaumil Farhan, Shafaranti Wandira, Hanni Widya Putri, Aldi Gunawan | ||
| Vol 4, No 1 (2023): 4th National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENGARUH KINERJA PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN LATAR BELAKANG CEO TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Liem Yan Sugondo, Ayu Lestari, R. Rosiyana Dewi, Taufikur Rahman, Rahmat Saleh | ||
| Vol 5, No 1 (2024): 5th National Conference on Accounting & Fraud Auditing | PENGARUH KOMPETENSI, STABILITAS KEUANGAN, DAN TARGET KEUANGAN TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
| Evie Febrian Sari, His Royal Highness Prince Gusti Pangeran Hadipati Kanjeng Prabu Marta Koesumah Heroeningrat, Armando Vieri Mangasatua, Kusuma Dewi | ||
| Vol 6, No 1 (2026): 6TH NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FRAUD AUDITING | Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan Kualitas Layanan Coretax terhadap Kepuasan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Jakarta | Abstract PDF |
| Erwin Setiawan, Rizka Ramayanti | ||
| Vol 2, No 1 (2020): 2nd National Conference on Accounting and Auditing | PENGARUH MOTIVASI, EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MATA KULIAH PERPAJAKAN DAN KESEMPATAN KERJA DI BIDANG PERPAJAKAN TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI DALAM BERKARIR DI BIDANG PERPAJAKAN | Abstract PDF |
| Putri Amelya Prihatini, Nurul Aisyah Rachmawati | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENGARUH NPM DAN ROE TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Eny Purwaningsih, Reza Trianti | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENGARUH PENERAPAN MODEL TIGA LINI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA RS PUSAT OTAK NASIONAL JAKARTA | Abstract PDF |
| Casmeliana Casmeliana, Ferninda Dewi Ayu, Retno Saraswati, Hijjatul Firdiyah, Claudia Ananda | ||
| Vol 5, No 1 (2024): 5th National Conference on Accounting & Fraud Auditing | PENGARUH PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (ISO 27001) DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK JASA JAKARTA | Abstract PDF |
| Halimah Halimah, Lely Dahlia | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN FRAUD PADA PT FUJI SEIMITSU INDONESIA | Abstract PDF |
| Annisa Faradila, Zania Aprilia, Sherly Salma Zulfa, Risky Rahmadani Gusti | ||
| Vol 5, No 1 (2024): 5th National Conference on Accounting & Fraud Auditing | PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK | Abstract PDF |
| Sri Opti, Vira Octaviany | ||
| Vol 5, No 1 (2024): 5th National Conference on Accounting & Fraud Auditing | PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DAN DISKRIMINASI WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) | Abstract PDF |
| Sahal Rikaz | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENGARUH PERTUMBUHAN ARUS KAS OPERASI, PERTUMBUHAN LABA AKUNTANSI, DAN LEVERAGE (DER) TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019) | Abstract PDF |
| Ravello Jonathan Hutasoit, Muyassaroh Muyassaroh | ||
| Vol 1, No 01 (2019): 1st National Conference on Accounting & Auditing | PENGARUH PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA FINTECH PAYPRO) | Abstract PDF |
| Wilis Dwi Jayanti, Lely Dahlia | ||
| Vol 2, No 1 (2020): 2nd National Conference on Accounting and Auditing | PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK | Abstract PDF |
| Parissan Simorangkir, Nurul Aisyah Rachmawati | ||
| Vol 5, No 1 (2024): 5th National Conference on Accounting & Fraud Auditing | PENGARUH RESIKO BISNIS DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DI SEKTOR KEUANGAN INDONESIA SELAMA MASA PANDEMI | Abstract PDF |
| Haris Reza Fathony, Djuminah Djuminah | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENGARUH RESIKO TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS AUDIT INTERNAL PT XYZ | Abstract |
| Pradita Isti Indranila, Lysa Myselly Vera, Ulfa Umayah, Hudzaifah Immaduddin, Banda Aji Laksana, Ahmad Zuhari | ||
| Vol 5, No 1 (2024): 5th National Conference on Accounting & Fraud Auditing | PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) | Abstract PDF |
| Novel Bajri | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi empiris pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019) | Abstract PDF |
| Muh Hamzah Thiofani Muzayin, Rina Trisnawati | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, RASIO KEUANGAN, DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK | Abstract PDF |
| Ali Yudhistira, Fanny Angraeni | ||
| Vol 4, No 1 (2023): 4th National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Rahawarin Hilda Mulyono, Sri Opti | ||
| Vol 4, No 1 (2023): 4th National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, OPINI AKUNTAN PUBLIK DAN KUALITAS AUDITOR TERHADAP AUDIT DELAY | Abstract PDF |
| Nurani Utami, Dicky Arisudhana, Vina Vina | ||
| Vol 6, No 1 (2026): 6TH NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FRAUD AUDITING | PENGHINDARAN PAJAK DAN NILAI PERUSAHAAN: APAKAH PENGGUNAAN JASA PERPAJAKAN BERPERAN? | Abstract PDF |
| Dwi Maharani Putri, Nurul Aisyah Rachmawati | ||
| 51 - 75 of 92 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |











