| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2026): 6TH NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FRAUD AUDITING | DETERMINAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN TEKNOLOGI DI INDONESIA: PERAN INTANGIBLE ASSET, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Daud Satrio Nugroho, Nurul Aisyah Rachmawati | ||
| Vol 6, No 2 (2026): 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ACCOUNTING AND FRAUD AUDITING | Determinants of Auditors’ Fraud Detection Ability in the Digital Audit Environment: A Systematic Review of Individual, Professional, Organizational, and Technological Evidence | Abstract PDF |
| Muhammad Rizqi Piatino, Rasyaa Putri Rajwa Khaalish, Ridhotillah Andifa, Novita Novita | ||
| Vol 6, No 1 (2026): 6TH NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FRAUD AUDITING | DINAMIKA HUBUNGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA PERUSAHAAN: TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS | Abstract PDF |
| Billah Izza Muthmainnah, Azzahra Safitri, Dara Sukma Algarini, Diana Kurniawan, Nurul Aisyah Rachmawati | ||
| Vol 2, No 2 (2020): 5TH COMPARATIVE ASIA AFRICA GOVERNMENTAL ACCOUNTING CONFERENCE | Evaluation of Risk Management Implementation and Inspectorate General's Role in Risk Management (Case Study in The Ministry of X) | Abstract PDF |
| Metaria Tri Sandi Eda, Robert Porhas Tobing | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| JULIANTI JULIANTI, ANNISA KANTI | ||
| Vol 5, No 2 (2024): 5TH NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FRAUD AUDITING | FRAUD PENTAGON DAN FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING DENGAN BENEISH M-SCORE MODEL PADA INDUSTRI PERBANKAN | Abstract PDF PDF |
| Novita Novita, Aditya Rizky Fauza, Aditya Fadillah Azka | ||
| Vol 2, No 2 (2020): 5TH COMPARATIVE ASIA AFRICA GOVERNMENTAL ACCOUNTING CONFERENCE | HOSPITAL DEBTS AND RECEIVABLES MANAGEMENT BASED ON HOSPITAL FINANCIAL REPORTS OF DEBT AND RECEIVABLE IN JKN ERA: A CASE STUDY RS ABC | Abstract PDF |
| Zainab Hanifah, Indra Bastian | ||
| Vol 5, No 2 (2024): 5TH NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FRAUD AUDITING | IMPLEMENTASI BALANCED SCORECARD UNTUK MENINGKATKAN KINERJA SALON | Abstract PDF |
| Akbar Maulana Ramadhan, Varell Ari Yuana, Enggar Arya Fradhito, Satrio Bagus Ramadhan, Lely Dahlia | ||
| Vol 2, No 1 (2020): 2nd National Conference on Accounting and Auditing | Implementasi Material Flow Cost Accounting pada Industri UMKM (Studi Kasus Konveksi Rumahan 4 Putri) | Abstract PDF |
| Anisa Kartika Ardina, Novita Damayanti, Sastia Mulya Anggraini, Muhammad Reza Rachman, Anies Lastiati | ||
| Vol 5, No 2 (2024): 5TH NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FRAUD AUDITING | IMPLEMENTASI METODE TIME-DRIVEN ACTIVITY-BASED COSTING (TDABC) PADA PT EKA BOGA INTI | Abstract PDF |
| Ismi Amallia, Nurul Yuliana, Novia Ramadhania Hermawan, Anies Lastiati | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | IMPLEMENTASI TATA KELOLA TI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT -5 PADA PT. MBA CONSULTING | Abstract PDF |
| Mahgfiroh Setiati, Ajeng Sabila Putri | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI SAAT ERA PANDEMI DAN TANTANGANNYA BAGI AUDITOR INTERNAL | Abstract PDF |
| Novita Wulandari, Ananda Putri Harfie, Abel Fabianto A., Nadira Zahra, Mukti Eka Handayani | ||
| Vol 2, No 2 (2020): 5TH COMPARATIVE ASIA AFRICA GOVERNMENTAL ACCOUNTING CONFERENCE | Implementation of Government Accounting Standards During Pandemic and Internal Auditor Support in Preventing Fraud. | Abstract PDF |
| Syarifah Hatijah, Indrawati Yuhertiana | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | INTEGRATED REPORTING: ACCOUNTANT’S ROLES REVOLUTION IN CREATING FUTURE CORPORATE SUSTAINABILITY STRATEGY | Abstract PDF |
| Belinda Azzahra | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | INTERNAL CONTROL COSO FRAMEWORK DALAM MENDETEKSI INDIKASI FRAUD BERDASARKAN FRAUD TRIANGLE (STUDI KASUS TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE GO-JEK DI DAERAH JABODETABEK) | Abstract PDF |
| Ananda Haidar, Carisa Yulianti, Wanda Maulida, Husniyyatun Nida, Astrid Pramesta | ||
| Vol 6, No 1 (2026): 6TH NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FRAUD AUDITING | MANAJEMEN RISIKO KECURANGAN PADA UMKM DIGITAL: TINJAUAN SISTEMATIS KEAMANAN SIBER, PENGENDALIAN, DAN TEKNOLOGI ANTIFRAUD | Abstract PDF |
| Amanda Amanda, Billah Izza Muthmainnah, Nasha Rabilah Affandy, Novita Novita | ||
| Vol 5, No 2 (2024): 5TH NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FRAUD AUDITING | OPTIMIZING CORPORATE EXCELLENCE: ANALISIS KINERJA RAMAYANA MELALUI PENDEKATAN BALANCE SCORECARD | Abstract PDF |
| Hilda Nur Rahmah, Alya Muthia Riva, Melati Indah Permatasari, Nabila Warda, Lely Dahlia | ||
| Vol 4, No 1 (2023): 4th National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENERAPAN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING (EMA) SEBAGAI STRATEGI UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT. HAMASA LAND (DEPOK) | Abstract PDF |
| Muhammad Hadiansyah Aziz, Fulvian Zahid, Anies Lastiati | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENERAPAN INTERNAL CONTROL DALAM MENCAPAI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (PADA PT. TELEMEDIA DINAMIKA SARANA) | Abstract PDF |
| Fathya Tsaltsa Burhani, Fikri Muhammad Wafi, Novita Damayanti, Vira Octaviany, Syabilla Purnama, Paradise Albina | ||
| Vol 1, No 01 (2019): 1st National Conference on Accounting & Auditing | Penerapan Kaizen Costing Dengan Menggunakan Activity Based Management Untuk Mengurangi Biaya Produksi Pada Pabrik Susu X | Abstract PDF |
| Dinah Diyanahsari, Lely Dahlia | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERGURUAN TINGGI MELALUI PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS TRILOGI | Abstract PDF |
| Afriliani Afriliani, Ahmad Maulana Sandria, Anisa Kartika Ardina, Sabrina Putri | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | Penerapan Tata Kelola untuk Identifikasi Potensi Risiko Fraud dalam Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) | Abstract PDF |
| Siti Umahatur Rahmawati, Arnetta Beby, Tiara Faradita, Aditya Rizky Fauza, Nurul Fathiya Mulya, Muhammad Zikril Khoir | ||
| Vol 5, No 1 (2024): 5th National Conference on Accounting & Fraud Auditing | PENGARUH ARUS KAS OPERASI DAN LABA AKUNTANSI TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN KESEHATAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017 - 2021) | Abstract PDF |
| Ade Ayu Suryani, Sri Opti | ||
| Vol 5, No 2 (2024): 5TH NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FRAUD AUDITING | PENGARUH ASIMETRI INFORMASI, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Dhea Nur Savira, Azkia Nurbaik, Siti Sahara, Dewi Sarifah Tullah | ||
| Vol 6, No 1 (2026): 6TH NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FRAUD AUDITING | PENGARUH ETIKA PROFESI DAN PERTIMBANGAN ETIS TERHADAP PERILAKU AKUNTAN: PENDEKATAN AKUNTANSI KEPERILAKUAN | Abstract PDF |
| Elistyanti Elistyanti, Nayla Mutiara Safitri, Putri Selfiani Yasmin, Nurul Aisyah Rachmawati | ||
| 26 - 50 of 92 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |











